(一)稷夏全国县域经济综合竞争力400样本县(市)排名(1-100名)
	
		
			| 排名 | 
			县(市) | 
			省份 | 
			排名 | 
			县(市) | 
			省份 | 
		
		
			| 1 | 
			昆山市 | 
			江苏 | 
			51 | 
			黄骅市 | 
			河北 | 
		
		
			| 2 | 
			江阴市 | 
			江苏 | 
			52 | 
			东台市 | 
			江苏 | 
		
		
			| 3 | 
			张家港市 | 
			江苏 | 
			53 | 
			沛县 | 
			江苏 | 
		
		
			| 4 | 
			常熟市 | 
			江苏 | 
			54 | 
			巩义市 | 
			河南 | 
		
		
			| 5 | 
			义乌市 | 
			浙江 | 
			55 | 
			广饶县 | 
			山东 | 
		
		
			| 6 | 
			晋江市 | 
			福建 | 
			56 | 
			武安市 | 
			河北 | 
		
		
			| 7 | 
			慈溪市 | 
			浙江 | 
			57 | 
			永城市 | 
			河南 | 
		
		
			| 8 | 
			宜兴市 | 
			江苏 | 
			58 | 
			德清县 | 
			浙江 | 
		
		
			| 9 | 
			神木市 | 
			陕西 | 
			59 | 
			新昌县 | 
			浙江 | 
		
		
			| 10 | 
			诸暨市 | 
			浙江 | 
			60 | 
			嵊州市 | 
			浙江 | 
		
		
			| 11 | 
			乐清市 | 
			浙江 | 
			61 | 
			肥西县 | 
			安徽 | 
		
		
			| 12 | 
			龙口市 | 
			山东 | 
			62 | 
			大冶市 | 
			湖北 | 
		
		
			| 13 | 
			太仓市 | 
			江苏 | 
			63 | 
			宜都市 | 
			湖北 | 
		
		
			| 14 | 
			福清市 | 
			福建 | 
			64 | 
			瓦房店市 | 
			辽宁 | 
		
		
			| 15 | 
			胶州市 | 
			山东 | 
			65 | 
			闽侯县 | 
			福建 | 
		
		
			| 16 | 
			浏阳市 | 
			湖南 | 
			66 | 
			象山县 | 
			浙江 | 
		
		
			| 17 | 
			溧阳市 | 
			江苏 | 
			67 | 
			仪征市 | 
			江苏 | 
		
		
			| 18 | 
			准格尔旗 | 
			内蒙古 | 
			68 | 
			新郑市 | 
			河南 | 
		
		
			| 19 | 
			余姚市 | 
			浙江 | 
			69 | 
			安溪县 | 
			福建 | 
		
		
			| 20 | 
			伊金霍洛旗 | 
			内蒙古 | 
			70 | 
			兴化市 | 
			江苏 | 
		
		
			| 21 | 
			长沙县 | 
			湖南 | 
			71 | 
			新沂市 | 
			江苏 | 
		
		
			| 22 | 
			仁怀市 | 
			贵州 | 
			72 | 
			简阳市 | 
			四川 | 
		
		
			| 23 | 
			南安市 | 
			福建 | 
			73 | 
			滕州市 | 
			山东 | 
		
		
			| 24 | 
			迁安市 | 
			河北 | 
			74 | 
			肥东县 | 
			安徽 | 
		
		
			| 25 | 
			温岭市 | 
			浙江 | 
			75 | 
			诸城市 | 
			山东 | 
		
		
			| 26 | 
			靖江市 | 
			江苏 | 
			76 | 
			济源市 | 
			河南 | 
		
		
			| 27 | 
			瑞安市 | 
			浙江 | 
			77 | 
			青州市 | 
			山东 | 
		
		
			| 28 | 
			海安市 | 
			江苏 | 
			78 | 
			岱山县 | 
			浙江 | 
		
		
			| 29 | 
			桐乡市 | 
			浙江 | 
			79 | 
			长丰县 | 
			安徽 | 
		
		
			| 30 | 
			启东市 | 
			江苏 | 
			80 | 
			莱西市 | 
			山东 | 
		
		
			| 31 | 
			长兴县 | 
			浙江 | 
			81 | 
			招远市 | 
			山东 | 
		
		
			| 32 | 
			如皋市 | 
			江苏 | 
			82 | 
			博罗县 | 
			广东 | 
		
		
			| 33 | 
			海宁市 | 
			浙江 | 
			83 | 
			平度市 | 
			山东 | 
		
		
			| 34 | 
			丹阳市 | 
			江苏 | 
			84 | 
			射阳县 | 
			江苏 | 
		
		
			| 35 | 
			泰兴市 | 
			江苏 | 
			85 | 
			林州市 | 
			河南 | 
		
		
			| 36 | 
			如东县 | 
			江苏 | 
			86 | 
			上杭县 | 
			福建 | 
		
		
			| 37 | 
			石狮市 | 
			福建 | 
			87 | 
			贵溪市 | 
			江西 | 
		
		
			| 38 | 
			东阳市 | 
			浙江 | 
			88 | 
			平阳县 | 
			浙江 | 
		
		
			| 39 | 
			宁海县 | 
			浙江 | 
			89 | 
			仙桃市 | 
			湖北 | 
		
		
			| 40 | 
			宁乡市 | 
			湖南 | 
			90 | 
			高邮市 | 
			江苏 | 
		
		
			| 41 | 
			南昌县 | 
			江西 | 
			91 | 
			涟水县 | 
			江苏 | 
		
		
			| 42 | 
			邳州市 | 
			江苏 | 
			92 | 
			庄河市 | 
			辽宁 | 
		
		
			| 43 | 
			惠安县 | 
			福建 | 
			93 | 
			泗阳县 | 
			江苏 | 
		
		
			| 44 | 
			嘉善县 | 
			浙江 | 
			94 | 
			宝应县 | 
			江苏 | 
		
		
			| 45 | 
			荣成市 | 
			山东 | 
			95 | 
			高密市 | 
			山东 | 
		
		
			| 46 | 
			临海市 | 
			浙江 | 
			96 | 
			泗洪县 | 
			江苏 | 
		
		
			| 47 | 
			平湖市 | 
			浙江 | 
			97 | 
			莱州市 | 
			山东 | 
		
		
			| 48 | 
			寿光市 | 
			山东 | 
			98 | 
			府谷县 | 
			陕西 | 
		
		
			| 49 | 
			邹城市 | 
			山东 | 
			99 | 
			石河子市 | 
			新疆 | 
		
		
			| 50 | 
			沭阳县 | 
			江苏 | 
			100 | 
			肥城市 | 
			山东 | 
		
	
(二) 稷夏全国县域经济综合竞争力400样本县(市)排名(101-200名)
	
		
			| 排名 | 
			县(市) | 
			省份 | 
			排名 | 
			县(市) | 
			省份 | 
		
		
			| 101 | 
			永康市 | 
			浙江 | 
			151 | 
			正定县 | 
			河北 | 
		
		
			| 102 | 
			三河市 | 
			河北 | 
			152 | 
			孝义市 | 
			山西 | 
		
		
			| 103 | 
			安吉县 | 
			浙江 | 
			153 | 
			灵武市 | 
			宁夏 | 
		
		
			| 104 | 
			玉环市 | 
			浙江 | 
			154 | 
			高安市 | 
			江西 | 
		
		
			| 105 | 
			任丘市 | 
			河北 | 
			155 | 
			昌邑市 | 
			山东 | 
		
		
			| 106 | 
			福安市 | 
			福建 | 
			156 | 
			中牟县 | 
			河南 | 
		
		
			| 107 | 
			丰城市 | 
			江西 | 
			157 | 
			沂水县 | 
			山东 | 
		
		
			| 108 | 
			海盐县 | 
			浙江 | 
			158 | 
			当阳市 | 
			湖北 | 
		
		
			| 109 | 
			枝江市 | 
			湖北 | 
			159 | 
			滨海县 | 
			江苏 | 
		
		
			| 110 | 
			桐庐县 | 
			浙江 | 
			160 | 
			高州市 | 
			广东 | 
		
		
			| 111 | 
			安宁市 | 
			云南 | 
			161 | 
			苍南县 | 
			浙江 | 
		
		
			| 112 | 
			扬中市 | 
			江苏 | 
			162 | 
			崇州市 | 
			四川 | 
		
		
			| 113 | 
			建德市 | 
			浙江 | 
			163 | 
			凤阳县 | 
			安徽 | 
		
		
			| 114 | 
			江油市 | 
			四川 | 
			164 | 
			盘州市 | 
			贵州 | 
		
		
			| 115 | 
			醴陵市 | 
			湖南 | 
			165 | 
			禹州市 | 
			河南 | 
		
		
			| 116 | 
			宣汉县 | 
			四川 | 
			166 | 
			昌乐县 | 
			山东 | 
		
		
			| 117 | 
			惠东县 | 
			广东 | 
			167 | 
			广德市 | 
			安徽 | 
		
		
			| 118 | 
			枣阳市 | 
			湖北 | 
			168 | 
			庐江县 | 
			安徽 | 
		
		
			| 119 | 
			永嘉县 | 
			浙江 | 
			169 | 
			永安市 | 
			福建 | 
		
		
			| 120 | 
			金堂县 | 
			四川 | 
			170 | 
			仁寿县 | 
			四川 | 
		
		
			| 121 | 
			仙游县 | 
			福建 | 
			171 | 
			兰溪市 | 
			浙江 | 
		
		
			| 122 | 
			江山市 | 
			浙江 | 
			172 | 
			鄂托克旗 | 
			内蒙古 | 
		
		
			| 123 | 
			宝丰县 | 
			河南 | 
			173 | 
			鹤山市 | 
			广东 | 
		
		
			| 124 | 
			都江堰市 | 
			四川 | 
			174 | 
			阳新县 | 
			湖北 | 
		
		
			| 125 | 
			垫江县 | 
			重庆 | 
			175 | 
			福鼎市 | 
			福建 | 
		
		
			| 126 | 
			桓台县 | 
			山东 | 
			176 | 
			乐平市 | 
			江西 | 
		
		
			| 127 | 
			彭州市 | 
			四川 | 
			177 | 
			登封市 | 
			河南 | 
		
		
			| 128 | 
			宁国市 | 
			安徽 | 
			178 | 
			谷城县 | 
			湖北 | 
		
		
			| 129 | 
			建湖县 | 
			江苏 | 
			179 | 
			缙云县 | 
			浙江 | 
		
		
			| 130 | 
			新密市 | 
			河南 | 
			180 | 
			郓城县 | 
			山东 | 
		
		
			| 131 | 
			潜江市 | 
			湖北 | 
			181 | 
			滦州市 | 
			河北 | 
		
		
			| 132 | 
			四会市 | 
			广东 | 
			182 | 
			台山市 | 
			广东 | 
		
		
			| 133 | 
			天长市 | 
			安徽 | 
			183 | 
			盱眙县 | 
			江苏 | 
		
		
			| 134 | 
			当涂县 | 
			安徽 | 
			184 | 
			赤壁市 | 
			湖北 | 
		
		
			| 135 | 
			句容市 | 
			江苏 | 
			185 | 
			蒙城县 | 
			安徽 | 
		
		
			| 136 | 
			东海县 | 
			江苏 | 
			186 | 
			武义县 | 
			浙江 | 
		
		
			| 137 | 
			睢宁县 | 
			江苏 | 
			187 | 
			汝州市 | 
			河南 | 
		
		
			| 138 | 
			连江县 | 
			福建 | 
			188 | 
			丰县 | 
			江苏 | 
		
		
			| 139 | 
			无为市 | 
			安徽 | 
			189 | 
			海城市 | 
			辽宁 | 
		
		
			| 140 | 
			云阳县 | 
			重庆 | 
			190 | 
			龙游县 | 
			浙江 | 
		
		
			| 141 | 
			遵化市 | 
			河北 | 
			191 | 
			天台县 | 
			浙江 | 
		
		
			| 142 | 
			汉川市 | 
			湖北 | 
			192 | 
			天门市 | 
			湖北 | 
		
		
			| 143 | 
			忠县 | 
			重庆 | 
			193 | 
			博兴县 | 
			山东 | 
		
		
			| 144 | 
			长垣市 | 
			河南 | 
			194 | 
			巨野县 | 
			山东 | 
		
		
			| 145 | 
			邹平市 | 
			山东 | 
			195 | 
			什邡市 | 
			四川 | 
		
		
			| 146 | 
			邵东市 | 
			湖南 | 
			196 | 
			海阳市 | 
			山东 | 
		
		
			| 147 | 
			樟树市 | 
			江西 | 
			197 | 
			费县 | 
			山东 | 
		
		
			| 148 | 
			新泰市 | 
			山东 | 
			198 | 
			广汉市 | 
			四川 | 
		
		
			| 149 | 
			阜宁县 | 
			江苏 | 
			199 | 
			灵石县 | 
			山西 | 
		
		
			| 150 | 
			巢湖市 | 
			安徽 | 
			200 | 
			宣威市 | 
			云南 | 
		
	
(三) 稷夏全国县域经济综合竞争力400样本县(市)排名(201-300名)
	
		
			| 排名 | 
			县(市) | 
			省份 | 
			排名 | 
			县(市) | 
			省份 | 
		
		
			| 201 | 
			开平市 | 
			广东 | 
			251 | 
			栾川县 | 
			河南 | 
		
		
			| 202 | 
			邓州市 | 
			河南 | 
			252 | 
			荥阳市 | 
			河南 | 
		
		
			| 203 | 
			射洪市 | 
			四川 | 
			253 | 
			桂阳县 | 
			湖南 | 
		
		
			| 204 | 
			钟祥市 | 
			湖北 | 
			254 | 
			莱阳市 | 
			山东 | 
		
		
			| 205 | 
			永春县 | 
			福建 | 
			255 | 
			武穴市 | 
			湖北 | 
		
		
			| 206 | 
			普宁市 | 
			广东 | 
			256 | 
			灵宝市 | 
			河南 | 
		
		
			| 207 | 
			太和县 | 
			安徽 | 
			257 | 
			固安县 | 
			河北 | 
		
		
			| 208 | 
			青田县 | 
			浙江 | 
			258 | 
			界首市 | 
			安徽 | 
		
		
			| 209 | 
			漳浦县 | 
			福建 | 
			259 | 
			永兴县 | 
			湖南 | 
		
		
			| 210 | 
			霸州市 | 
			河北 | 
			260 | 
			湘潭县 | 
			湖南 | 
		
		
			| 211 | 
			达拉特旗 | 
			内蒙古 | 
			261 | 
			定州市 | 
			河北 | 
		
		
			| 212 | 
			介休市 | 
			山西 | 
			262 | 
			平果市 | 
			广西 | 
		
		
			| 213 | 
			大竹县 | 
			四川 | 
			263 | 
			迁西县 | 
			河北 | 
		
		
			| 214 | 
			曹县 | 
			山东 | 
			264 | 
			库车市 | 
			新疆 | 
		
		
			| 215 | 
			丹江口市 | 
			湖北 | 
			265 | 
			兰考县 | 
			河南 | 
		
		
			| 216 | 
			高平市 | 
			山西 | 
			266 | 
			舒城县 | 
			安徽 | 
		
		
			| 217 | 
			峨眉山市 | 
			四川 | 
			267 | 
			利辛县 | 
			安徽 | 
		
		
			| 218 | 
			曲阜市 | 
			山东 | 
			268 | 
			邵武市 | 
			福建 | 
		
		
			| 219 | 
			临朐县 | 
			山东 | 
			269 | 
			涡阳县 | 
			安徽 | 
		
		
			| 220 | 
			淳安县 | 
			浙江 | 
			270 | 
			廉江市 | 
			广东 | 
		
		
			| 221 | 
			信宜市 | 
			广东 | 
			271 | 
			北流市 | 
			广西 | 
		
		
			| 222 | 
			浦江县 | 
			浙江 | 
			272 | 
			临泉县 | 
			安徽 | 
		
		
			| 223 | 
			颍上县 | 
			安徽 | 
			273 | 
			鹿邑县 | 
			河南 | 
		
		
			| 224 | 
			应城市 | 
			湖北 | 
			274 | 
			英德市 | 
			广东 | 
		
		
			| 225 | 
			松滋市 | 
			湖北 | 
			275 | 
			平潭县 | 
			福建 | 
		
		
			| 226 | 
			桐城市 | 
			安徽 | 
			276 | 
			萧县 | 
			安徽 | 
		
		
			| 227 | 
			金湖县 | 
			江苏 | 
			277 | 
			海丰县 | 
			广东 | 
		
		
			| 228 | 
			南陵县 | 
			安徽 | 
			278 | 
			靖边县 | 
			陕西 | 
		
		
			| 229 | 
			安丘市 | 
			山东 | 
			279 | 
			齐河县 | 
			山东 | 
		
		
			| 230 | 
			响水县 | 
			江苏 | 
			280 | 
			奎屯市 | 
			新疆 | 
		
		
			| 231 | 
			东明县 | 
			山东 | 
			281 | 
			湘乡市 | 
			湖南 | 
		
		
			| 232 | 
			乌审旗 | 
			内蒙古 | 
			282 | 
			灌南县 | 
			江苏 | 
		
		
			| 233 | 
			老河口市 | 
			湖北 | 
			283 | 
			弥勒市 | 
			云南 | 
		
		
			| 234 | 
			攸县 | 
			湖南 | 
			284 | 
			微山县 | 
			山东 | 
		
		
			| 235 | 
			长葛市 | 
			河南 | 
			285 | 
			泸县 | 
			四川 | 
		
		
			| 236 | 
			资兴市 | 
			湖南 | 
			286 | 
			乳山市 | 
			山东 | 
		
		
			| 237 | 
			单县 | 
			山东 | 
			287 | 
			个旧市 | 
			云南 | 
		
		
			| 238 | 
			绵竹市 | 
			四川 | 
			288 | 
			襄城县 | 
			河南 | 
		
		
			| 239 | 
			化州市 | 
			广东 | 
			289 | 
			耒阳市 | 
			湖南 | 
		
		
			| 240 | 
			宜城市 | 
			湖北 | 
			290 | 
			平阴县 | 
			山东 | 
		
		
			| 241 | 
			沂源县 | 
			山东 | 
			291 | 
			兰陵县 | 
			山东 | 
		
		
			| 242 | 
			襄垣县 | 
			山西 | 
			292 | 
			河津市 | 
			山西 | 
		
		
			| 243 | 
			香河县 | 
			河北 | 
			293 | 
			辉县市 | 
			河南 | 
		
		
			| 244 | 
			麻城市 | 
			湖北 | 
			294 | 
			嘉祥县 | 
			山东 | 
		
		
			| 245 | 
			莒县 | 
			山东 | 
			295 | 
			腾冲市 | 
			云南 | 
		
		
			| 246 | 
			怀仁市 | 
			山西 | 
			296 | 
			辛集市 | 
			河北 | 
		
		
			| 247 | 
			涿州市 | 
			河北 | 
			297 | 
			莒南县 | 
			山东 | 
		
		
			| 248 | 
			南漳县 | 
			湖北 | 
			298 | 
			广水市 | 
			湖北 | 
		
		
			| 249 | 
			濉溪县 | 
			安徽 | 
			299 | 
			阿拉尔市 | 
			新疆 | 
		
		
			| 250 | 
			泽州县 | 
			山西 | 
			300 | 
			利津县 | 
			山东 | 
		
	
(四) 稷夏全国县域经济综合竞争力400样本县(市)排名(301-400名)
	
		
			| 排名 | 
			县(市) | 
			省份 | 
			排名 | 
			县(市) | 
			省份 | 
		
		
			| 301 | 
			桃源县 | 
			湖南 | 
			351 | 
			桂平市 | 
			广西 | 
		
		
			| 302 | 
			京山市 | 
			湖北 | 
			352 | 
			梅河口市 | 
			吉林 | 
		
		
			| 303 | 
			灌云县 | 
			江苏 | 
			353 | 
			云梦县 | 
			湖北 | 
		
		
			| 304 | 
			凤台县 | 
			安徽 | 
			354 | 
			沁阳市 | 
			河南 | 
		
		
			| 305 | 
			安岳县 | 
			四川 | 
			355 | 
			五家渠市 | 
			新疆 | 
		
		
			| 306 | 
			罗源县 | 
			福建 | 
			356 | 
			平南县 | 
			广西 | 
		
		
			| 307 | 
			沂南县 | 
			山东 | 
			357 | 
			清镇市 | 
			贵州 | 
		
		
			| 308 | 
			常宁市 | 
			湖南 | 
			358 | 
			霍邱县 | 
			安徽 | 
		
		
			| 309 | 
			衡东县 | 
			湖南 | 
			359 | 
			固镇县 | 
			安徽 | 
		
		
			| 310 | 
			进贤县 | 
			江西 | 
			360 | 
			阜康市 | 
			新疆 | 
		
		
			| 311 | 
			分宜县 | 
			江西 | 
			361 | 
			东平县 | 
			山东 | 
		
		
			| 312 | 
			会泽县 | 
			云南 | 
			362 | 
			图木舒克市 | 
			新疆 | 
		
		
			| 313 | 
			新安县 | 
			河南 | 
			363 | 
			武陟县 | 
			河南 | 
		
		
			| 314 | 
			怀远县 | 
			安徽 | 
			364 | 
			岑溪市 | 
			广西 | 
		
		
			| 315 | 
			衡南县 | 
			湖南 | 
			365 | 
			大石桥市 | 
			辽宁 | 
		
		
			| 316 | 
			滦南县 | 
			河北 | 
			366 | 
			东港市 | 
			辽宁 | 
		
		
			| 317 | 
			鄄城县 | 
			山东 | 
			367 | 
			永清县 | 
			河北 | 
		
		
			| 318 | 
			琼海市 | 
			海南 | 
			368 | 
			博白县 | 
			广西 | 
		
		
			| 319 | 
			怀宁县 | 
			安徽 | 
			369 | 
			涟源市 | 
			湖南 | 
		
		
			| 320 | 
			昌黎县 | 
			河北 | 
			370 | 
			沙洋县 | 
			湖北 | 
		
		
			| 321 | 
			玉田县 | 
			河北 | 
			371 | 
			凤城市 | 
			辽宁 | 
		
		
			| 322 | 
			文昌市 | 
			海南 | 
			372 | 
			横州市 | 
			广西 | 
		
		
			| 323 | 
			万宁市 | 
			海南 | 
			373 | 
			定边县 | 
			陕西 | 
		
		
			| 324 | 
			平江县 | 
			湖南 | 
			374 | 
			胡杨河市 | 
			新疆 | 
		
		
			| 325 | 
			梁山县 | 
			山东 | 
			375 | 
			孟州市 | 
			河南 | 
		
		
			| 326 | 
			汨罗市 | 
			湖南 | 
			376 | 
			宾阳县 | 
			广西 | 
		
		
			| 327 | 
			祁东县 | 
			湖南 | 
			377 | 
			玉门市 | 
			甘肃 | 
		
		
			| 328 | 
			临颍县 | 
			河南 | 
			378 | 
			公主岭市 | 
			吉林  | 
		
		
			| 329 | 
			尉氏县 | 
			河南 | 
			379 | 
			杞县 | 
			河南 | 
		
		
			| 330 | 
			临邑县 | 
			山东 | 
			380 | 
			新民市 | 
			辽宁 | 
		
		
			| 331 | 
			藤县 | 
			广西 | 
			381 | 
			民权县 | 
			河南 | 
		
		
			| 332 | 
			阳春市 | 
			广东 | 
			382 | 
			陆川县 | 
			广西 | 
		
		
			| 333 | 
			砀山县 | 
			安徽 | 
			383 | 
			满洲里市 | 
			内蒙古 | 
		
		
			| 334 | 
			金沙县 | 
			贵州 | 
			384 | 
			农安县 | 
			吉林 | 
		
		
			| 335 | 
			韩城市 | 
			陕西 | 
			385 | 
			平罗县 | 
			宁夏 | 
		
		
			| 336 | 
			伊川县 | 
			河南 | 
			386 | 
			中宁县 | 
			宁夏 | 
		
		
			| 337 | 
			金乡县 | 
			山东 | 
			387 | 
			德惠市 | 
			吉林 | 
		
		
			| 338 | 
			宁阳县 | 
			山东 | 
			388 | 
			宾县 | 
			黑龙江 | 
		
		
			| 339 | 
			文安县 | 
			河北 | 
			389 | 
			青铜峡市 | 
			宁夏 | 
		
		
			| 340 | 
			五河县 | 
			安徽 | 
			390 | 
			肇东市 | 
			黑龙江 | 
		
		
			| 341 | 
			渑池县 | 
			河南 | 
			391 | 
			永登县 | 
			甘肃 | 
		
		
			| 342 | 
			禹城市 | 
			山东 | 
			392 | 
			五常市 | 
			黑龙江 | 
		
		
			| 343 | 
			汶上县 | 
			山东 | 
			393 | 
			法库县 | 
			辽宁 | 
		
		
			| 344 | 
			宜章县 | 
			湖南 | 
			394 | 
			安达市 | 
			黑龙江 | 
		
		
			| 345 | 
			冷水江市 | 
			湖南 | 
			395 | 
			大通回族土族自治县 | 
			青海 | 
		
		
			| 346 | 
			彬州市 | 
			陕西 | 
			396 | 
			绥中县 | 
			辽宁 | 
		
		
			| 347 | 
			无棣县 | 
			山东 | 
			397 | 
			民和回族土族自治县 | 
			青海 | 
		
		
			| 348 | 
			开阳县 | 
			贵州 | 
			398 | 
			榆中县 | 
			甘肃 | 
		
		
			| 349 | 
			临清市 | 
			山东 | 
			399 | 
			互助土族自治县 | 
			青海 | 
		
		
			| 350 | 
			新兴县 | 
			广东 | 
			400 | 
			盘山县 | 
			辽宁 |