头条新闻
                    
                    
                        2024全国综合竞争力主城区/新城区排名
                        
                        
	   
						                               表1 2024年稷夏全国综合竞争力主城区排名
	
		
			| 排名 | 
			主城区 | 
			城市 | 
			排名 | 
			主城区 | 
			城市 | 
		
		
			| 1 | 
			浦东新区 | 
			上海市 | 
			51 | 
			江岸区 | 
			武汉市 | 
		
		
			| 2 | 
			海淀区 | 
			北京市 | 
			52 | 
			新市区 | 
			乌鲁木齐市 | 
		
		
			| 3 | 
			南山区 | 
			深圳市 | 
			53 | 
			武侯区 | 
			成都市 | 
		
		
			| 4 | 
			西城区 | 
			北京市 | 
			54 | 
			虹口区 | 
			上海市 | 
		
		
			| 5 | 
			朝阳区 | 
			北京市 | 
			55 | 
			崂山区 | 
			青岛市 | 
		
		
			| 6 | 
			黄浦区 | 
			上海市 | 
			56 | 
			镇海区 | 
			宁波市 | 
		
		
			| 7 | 
			滨海新区 | 
			天津市 | 
			57 | 
			榆阳区 | 
			榆林市 | 
		
		
			| 8 | 
			福田区 | 
			深圳市 | 
			58 | 
			吴中区 | 
			苏州市 | 
		
		
			| 9 | 
			东城区 | 
			北京市 | 
			59 | 
			香洲区 | 
			珠海市 | 
		
		
			| 10 | 
			天河区 | 
			广州市 | 
			60 | 
			渝北区 | 
			重庆市 | 
		
		
			| 11 | 
			黄岛区 | 
			青岛市 | 
			61 | 
			涪城区 | 
			绵阳市 | 
		
		
			| 12 | 
			黄埔区 | 
			广州市 | 
			62 | 
			海曙区 | 
			宁波市 | 
		
		
			| 13 | 
			越秀区 | 
			广州市 | 
			63 | 
			九龙坡区 | 
			重庆市 | 
		
		
			| 14 | 
			静安区 | 
			上海市 | 
			64 | 
			芝罘区 | 
			烟台市 | 
		
		
			| 15 | 
			徐汇区 | 
			上海市 | 
			65 | 
			市中区 | 
			济南市 | 
		
		
			| 16 | 
			鼓楼区 | 
			福州市 | 
			66 | 
			翠屏区 | 
			宜宾市 | 
		
		
			| 17 | 
			罗湖区 | 
			深圳市 | 
			67 | 
			兰山区 | 
			临沂市 | 
		
		
			| 18 | 
			历下区 | 
			济南市 | 
			68 | 
			金牛区 | 
			成都市 | 
		
		
			| 19 | 
			鼓楼区 | 
			南京市 | 
			69 | 
			沈河区 | 
			沈阳市 | 
		
		
			| 20 | 
			北仑区 | 
			宁波市 | 
			70 | 
			滨湖区 | 
			无锡市 | 
		
		
			| 21 | 
			滨江区 | 
			杭州市 | 
			71 | 
			成华区 | 
			成都市 | 
		
		
			| 22 | 
			长宁区 | 
			上海市 | 
			72 | 
			历城区 | 
			济南市 | 
		
		
			| 23 | 
			上城区 | 
			杭州市 | 
			73 | 
			包河区 | 
			合肥市 | 
		
		
			| 24 | 
			思明区 | 
			厦门市 | 
			74 | 
			城阳区 | 
			青岛市 | 
		
		
			| 25 | 
			新吴区 | 
			无锡市 | 
			75 | 
			芙蓉区 | 
			长沙市 | 
		
		
			| 26 | 
			市南区 | 
			青岛市 | 
			76 | 
			碑林区 | 
			西安市 | 
		
		
			| 27 | 
			西湖区 | 
			杭州市 | 
			77 | 
			岳麓区 | 
			长沙市 | 
		
		
			| 28 | 
			拱墅区 | 
			杭州市 | 
			78 | 
			湖里区 | 
			厦门市 | 
		
		
			| 29 | 
			雨花区 | 
			长沙市 | 
			79 | 
			天心区 | 
			长沙市 | 
		
		
			| 30 | 
			新北区 | 
			常州市 | 
			80 | 
			锡山区 | 
			无锡市 | 
		
		
			| 31 | 
			玄武区 | 
			南京市 | 
			81 | 
			昆都仑区 | 
			包头市 | 
		
		
			| 32 | 
			虎丘区 | 
			苏州市 | 
			82 | 
			普陀区 | 
			上海市 | 
		
		
			| 33 | 
			鄞州区 | 
			宁波市 | 
			83 | 
			市北区 | 
			青岛市 | 
		
		
			| 34 | 
			杨浦区 | 
			上海市 | 
			84 | 
			梁溪区 | 
			无锡市 | 
		
		
			| 35 | 
			雁塔区 | 
			西安市 | 
			85 | 
			蜀山区 | 
			合肥市 | 
		
		
			| 36 | 
			禅城区 | 
			佛山市 | 
			86 | 
			庐阳区 | 
			合肥市 | 
		
		
			| 37 | 
			金水区 | 
			郑州市 | 
			87 | 
			越城区 | 
			绍兴市 | 
		
		
			| 38 | 
			武昌区 | 
			武汉市 | 
			88 | 
			相城区 | 
			苏州市 | 
		
		
			| 39 | 
			江汉区 | 
			武汉市 | 
			89 | 
			开福区 | 
			长沙市 | 
		
		
			| 40 | 
			秦淮区 | 
			南京市 | 
			90 | 
			大东区 | 
			沈阳市 | 
		
		
			| 41 | 
			渝中区 | 
			重庆市 | 
			91 | 
			雨花台区 | 
			南京市 | 
		
		
			| 42 | 
			青羊区 | 
			成都市 | 
			92 | 
			石景山区 | 
			北京市 | 
		
		
			| 43 | 
			建邺区 | 
			南京市 | 
			93 | 
			武陵区 | 
			常德市 | 
		
		
			| 44 | 
			海珠区 | 
			广州市 | 
			94 | 
			蕉城区 | 
			宁德市 | 
		
		
			| 45 | 
			江北区 | 
			重庆市 | 
			95 | 
			迎泽区 | 
			太原市 | 
		
		
			| 46 | 
			崇川区 | 
			南通市 | 
			96 | 
			五华区 | 
			昆明市 | 
		
		
			| 47 | 
			和平区 | 
			沈阳市 | 
			97 | 
			官渡区 | 
			昆明市 | 
		
		
			| 48 | 
			丰台区 | 
			北京市 | 
			98 | 
			邗江区 | 
			扬州市 | 
		
		
			| 49 | 
			锦江区 | 
			成都市 | 
			99 | 
			铁西区 | 
			沈阳市 | 
		
		
			| 50 | 
			栖霞区 | 
			南京市 | 
			100 | 
			东胜区 | 
			鄂尔多斯市 | 
		
		
			| 排名 | 
			主城区 | 
			城市 | 
			排名 | 
			主城区 | 
			城市 | 
		
		
			| 101 | 
			晋安区 | 
			福州市 | 
			111 | 
			西山区 | 
			昆明市 | 
		
		
			| 102 | 
			未央区 | 
			西安市 | 
			112 | 
			青秀区 | 
			南宁市 | 
		
		
			| 103 | 
			洪山区 | 
			武汉市 | 
			113 | 
			麒麟区 | 
			曲靖市 | 
		
		
			| 104 | 
			赛罕区 | 
			呼和浩特市 | 
			114 | 
			新罗区 | 
			龙岩市 | 
		
		
			| 105 | 
			小店区 | 
			太原市 | 
			115 | 
			城关区 | 
			兰州市 | 
		
		
			| 106 | 
			鹿城区 | 
			温州市 | 
			116 | 
			红塔区 | 
			玉溪市 | 
		
		
			| 107 | 
			荔湾区 | 
			广州市 | 
			117 | 
			盘龙区 | 
			昆明市 | 
		
		
			| 108 | 
			河西区 | 
			天津市 | 
			118 | 
			南岗区 | 
			哈尔滨市 | 
		
		
			| 109 | 
			硚口区 | 
			武汉市 | 
			119 | 
			巴南区 | 
			重庆市 | 
		
		
			| 110 | 
			惠城区 | 
			惠州市 | 
			120 | 
			茂南区 | 
			茂名市 | 
		
	
                             表2 2024年稷夏全国综合竞争力新城区排名
	
		
			| 排名 | 
			新城区 | 
			城市 | 
			排名 | 
			新城区 | 
			城市 | 
		
		
			| 1 | 
			龙岗区 | 
			深圳市 | 
			51 | 
			高明区 | 
			佛山市 | 
		
		
			| 2 | 
			宝安区 | 
			深圳市 | 
			52 | 
			璧山区 | 
			重庆市 | 
		
		
			| 3 | 
			余杭区 | 
			杭州市 | 
			53 | 
			长乐区 | 
			福州市 | 
		
		
			| 4 | 
			顺德区 | 
			佛山市 | 
			54 | 
			长寿区 | 
			重庆市 | 
		
		
			| 5 | 
			武进区 | 
			常州市 | 
			55 | 
			黄陂区 | 
			武汉市 | 
		
		
			| 6 | 
			闵行区 | 
			上海市 | 
			56 | 
			万州区 | 
			重庆市 | 
		
		
			| 7 | 
			南海区 | 
			佛山市 | 
			57 | 
			临平区 | 
			杭州市 | 
		
		
			| 8 | 
			江宁区 | 
			南京市 | 
			58 | 
			奉化区 | 
			宁波市 | 
		
		
			| 9 | 
			柯桥区 | 
			绍兴市 | 
			59 | 
			莱芜区 | 
			济南市 | 
		
		
			| 10 | 
			嘉定区 | 
			上海市 | 
			60 | 
			浑南区 | 
			沈阳市 | 
		
		
			| 11 | 
			吴江区 | 
			苏州市 | 
			61 | 
			新会区 | 
			江门市 | 
		
		
			| 12 | 
			顺义区 | 
			北京市 | 
			62 | 
			马尾区 | 
			福州市 | 
		
		
			| 13 | 
			萧山区 | 
			杭州市 | 
			63 | 
			通州区 | 
			北京市 | 
		
		
			| 14 | 
			龙华区 | 
			深圳市 | 
			64 | 
			新洲区 | 
			武汉市 | 
		
		
			| 15 | 
			南沙区 | 
			广州市 | 
			65 | 
			铜梁区 | 
			重庆市 | 
		
		
			| 16 | 
			番禺区 | 
			广州市 | 
			66 | 
			姜堰区 | 
			泰州市 | 
		
		
			| 17 | 
			白云区 | 
			广州市 | 
			67 | 
			大足区 | 
			重庆市 | 
		
		
			| 18 | 
			惠山区 | 
			无锡市 | 
			68 | 
			章丘区 | 
			济南市 | 
		
		
			| 19 | 
			汉南区 | 
			武汉市 | 
			69 | 
			武清区 | 
			天津市 | 
		
		
			| 20 | 
			坪山区 | 
			深圳市 | 
			70 | 
			合川区 | 
			重庆市 | 
		
		
			| 21 | 
			东西湖区 | 
			武汉市 | 
			71 | 
			浦口区 | 
			南京市 | 
		
		
			| 22 | 
			涪陵区 | 
			重庆市 | 
			72 | 
			荣昌区 | 
			重庆市 | 
		
		
			| 23 | 
			青浦区 | 
			上海市 | 
			73 | 
			夷陵区 | 
			宜昌市 | 
		
		
			| 24 | 
			上虞区 | 
			绍兴市 | 
			74 | 
			望城区 | 
			长沙市 | 
		
		
			| 25 | 
			海门区 | 
			南通市 | 
			75 | 
			兖州区 | 
			济宁市 | 
		
		
			| 26 | 
			宝山区 | 
			上海市 | 
			76 | 
			大丰区 | 
			盐城市 | 
		
		
			| 27 | 
			高港区 | 
			泰州市 | 
			77 | 
			新都区 | 
			成都市 | 
		
		
			| 28 | 
			即墨区 | 
			青岛市 | 
			78 | 
			青白江区 | 
			成都市 | 
		
		
			| 29 | 
			奉贤区 | 
			上海市 | 
			79 | 
			丰润区 | 
			唐山市 | 
		
		
			| 30 | 
			曹妃甸区 | 
			唐山市 | 
			80 | 
			大兴区 | 
			北京市 | 
		
		
			| 31 | 
			双流区 | 
			成都市 | 
			81 | 
			临安区 | 
			杭州市 | 
		
		
			| 32 | 
			通州区 | 
			南通市 | 
			82 | 
			长安区 | 
			西安市 | 
		
		
			| 33 | 
			盐田区 | 
			深圳市 | 
			83 | 
			金湾区 | 
			珠海市 | 
		
		
			| 34 | 
			金坛区 | 
			常州市 | 
			84 | 
			江夏区 | 
			武汉市 | 
		
		
			| 35 | 
			钱塘区 | 
			杭州市 | 
			85 | 
			六合区 | 
			南京市 | 
		
		
			| 36 | 
			花都区 | 
			广州市 | 
			86 | 
			淮阴区 | 
			淮安市 | 
		
		
			| 37 | 
			铜山区 | 
			徐州市 | 
			87 | 
			房山区 | 
			北京市 | 
		
		
			| 38 | 
			松江区 | 
			上海市 | 
			88 | 
			綦江区 | 
			重庆市 | 
		
		
			| 39 | 
			溧水区 | 
			南京市 | 
			89 | 
			惠阳区 | 
			惠州市 | 
		
		
			| 40 | 
			三水区 | 
			佛山市 | 
			90 | 
			淮安区 | 
			淮安市 | 
		
		
			| 41 | 
			金山区 | 
			上海市 | 
			91 | 
			高淳区 | 
			南京市 | 
		
		
			| 42 | 
			光明区 | 
			深圳市 | 
			92 | 
			蓬莱区 | 
			烟台市 | 
		
		
			| 43 | 
			江津区 | 
			重庆市 | 
			93 | 
			宿豫区 | 
			宿迁市 | 
		
		
			| 44 | 
			永川区 | 
			重庆市 | 
			94 | 
			文登区 | 
			威海市 | 
		
		
			| 45 | 
			江都区 | 
			扬州市 | 
			95 | 
			广丰区 | 
			上饶市 | 
		
		
			| 46 | 
			富阳区 | 
			杭州市 | 
			96 | 
			温江区 | 
			成都市 | 
		
		
			| 47 | 
			增城区 | 
			广州市 | 
			97 | 
			翔安区 | 
			厦门市 | 
		
		
			| 48 | 
			昌平区 | 
			北京市 | 
			98 | 
			潼南区 | 
			重庆市 | 
		
		
			| 49 | 
			龙泉驿区 | 
			成都市 | 
			99 | 
			郫都区 | 
			成都市 | 
		
		
			| 50 | 
			丰南区 | 
			唐山市 | 
			100 | 
			赣榆区 | 
			连云港市 | 
		
	
	
		
			| 排名 | 
			新城区 | 
			城市 | 
			排名 | 
			新城区 | 
			城市 | 
		
		
			| 101 | 
			普陀区 | 
			舟山市 | 
			111 | 
			叙州区 | 
			宜宾市 | 
		
		
			| 102 | 
			新津区 | 
			成都市 | 
			112 | 
			丹徒区 | 
			镇江市 | 
		
		
			| 103 | 
			怀柔区 | 
			北京市 | 
			113 | 
			龙海区 | 
			漳州市 | 
		
		
			| 104 | 
			同安区 | 
			厦门市 | 
			114 | 
			延平区 | 
			南平市 | 
		
		
			| 105 | 
			开州区 | 
			重庆市 | 
			115 | 
			高要区 | 
			肇庆市 | 
		
		
			| 106 | 
			南浔区 | 
			湖州市 | 
			116 | 
			津南区 | 
			天津市 | 
		
		
			| 107 | 
			平谷区 | 
			北京市 | 
			117 | 
			南康区 | 
			赣州市 | 
		
		
			| 108 | 
			梁平区 | 
			重庆市 | 
			118 | 
			斗门区 | 
			珠海市 | 
		
		
			| 109 | 
			电白区 | 
			茂名市 | 
			119 | 
			潮安区 | 
			潮州市 | 
		
		
			| 110 | 
			洪泽区 | 
			淮安市 | 
			120 | 
			蔡甸区 | 
			武汉市 | 
		
	
					 
                     
                    
                 
               
         
        
    
	
    
			
				- 中国政府网及国务院部门网站
 - 全国地方政府网站 
 - 全国样本县市网站
 - 全国样本城区网站
 - 新闻媒体网站